Kömege mätäçmi?

04495-0D070 S753-8105 TOYOTA üçin organiki arka tormoz ştangasy toplumy

Gysgaça düşündiriş:

TOYOTA üçin ýokary hilli 04495-0D070 S753-8105 Organiki Arka Tormoz Başgalarynyň Toplumyny açyň. Ulagyňyzyň iň gowy işlemegini we howpsuzlygyny üpjün ediň.


Beýany

OE NO.: TOYOTA04495-0D060

TOYOTA04495-0D070

TOYOTA04495-47010

TOYOTA04495-52040

TOYOTA04495-52100

TOYOTA04495-74010

TOYOTA04495-52020

TOYOTA04495-74020

TOYOTA04495-59020

TOYOTA04495-74040

OE1014002679

OE9000654

Salgylanma belgisi: ASIMCO : K2701
FMSI-VERBAND : S753-8105
FMSI-VERBAND : S832-1515
MK Kaşiýama : K2342
Awtomobiliň sazlanyşy: FAW TIANJIN VELA 2002/07-2013/12

FAW TIANJIN VIZI 2002 / 07-2012 / 01

FAW TIANJIN WEIZHI Hatchback 2006 / 01-

GEELY KINGKONG 2005/06-

TOYOTA CELICA kupesi (_T23_) 1999 / 08-2006 / 03

TOYOTA COROLLA Sedan (_E12_) 2000/08-2008/03

TOYOTA PRIUS Hetçbek (_W2_) 2003/09-2009/12

TOYOTA YARIS (_P1_) 1999/01-2005/12

TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1999/08-2005/09

TOYOTA (FAW) VIOS 2001/01-2008/02

TOYOTA (FAW) VIOS 2008/02-2013/05

TOYOTA (GUANGZHOU) YARIS 2008/01-2013/12

TOYOTA iSt NCP65 1500 4WD 02 '5-04' 9

TOYOTA iSt NCP60 1300 04 '9-05' 5

TOYOTA iSt NCP60 1300 05' 5-

TOYOTA iSt NCP65 1500 04 '9-05' 5

TOYOTA iSt NCP65 1500 05' 5-

TOYOTA iSt NCP60 1300 2WD 02 '5-04' 9

TOYOTA Bb NCP35 1500 00' 1-04' 11

TOYOTA Bb NCP31 1500 04' 9-05' 12

TOYOTA Bb NCP35 1500 04' 11-05' 12

TOYOTA Bb NCP34 1500 04' 11-05' 12

TOYOTA Bb NCP31 1500 00' 2-04' 9

TOYOTA Bb NCP34 1500 00' 1-04' 11

TOYOTA Bb NCP30 1300 04' 11-05' 12

TOYOTA Bb NCP30 1300 00' 2-04' 11

TOYOTA OPA ZCT10 1800 00 '5-05' 4

TOYOTA OPA ZCT10 1800 00' 5-

TOYOTA CELICA ZZT230 1800 SS I 99' 9-06' 4

TOYOTA FUNCARGO NCP25 1500 04 '11-05' 9

TOYOTA FUNCARGO NCP21 1500 04' 11-05' 9

TOYOTA FUNCARGO NCP20 1300 04' 11-05' 9

TOYOTA FUNCARGO NCP25 1500 99 '9-04' 11

TOYOTA FUNCARGO NCP21 1500 99' 9-04' 11

TOYOTA FUNCARGO NCP20 1300 99' 9-04' 11

TOYOTA PLATZ NCP16 1300 99' 9-05' 11

TOYOTA VISTA / VISTA ARDEO ZZV50 1800 00 '4-03' 7

TOYOTA VISTA / VISTA ARDEO ZZV50 1800 98 '7-00' 4

TOYOTA PREMIO / ALLION ZZT240 1800 2WD 01 '12-

TOYOTA PREMIO / ALLION NZT240 1500 2WD 01 '12-

TOYOTA VITZ NCP15 1300 4WD 99 '6-05' 1

TOYOTA VITZ NCP15 1500 4WD 99 '6-

TOYOTA PRIUS NHW20 1500 03' 9-

TOYOTA PRIUS NHW10 1500 97' 12-00' 5

TOYOTA PRIUS NHW11 1500 00' 5-03' 8

TOYOTA COROLLA NZE124 1500 4WD 00 '8-

TOYOTA COROLLA NZE121 1500 2WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA NZE120 1300 2WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA ZZE124 1800 4WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA CE121 2200 2WD 00' 8-

TOYOTA WiLL VS ZZE129 1800 4WD 01' 4-04' 4

TOYOTA COROLLA FIELDER ZZE122G 1800 2WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER NZE121G 1500 2WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER NZE124G 1500 4WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER ZZE124G 1800 4WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER CE121G 2200 2WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER NZE124G 1500 4WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER ZZE124G 1800 4WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER NZE120G 1500 2WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER ZZE122G 1800 2WD 00' 8-

TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX ZZE124 1800 02 '9-06' 9

TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX ZZE122 1800 02 '9-06' 9

TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX NZE124 1500 4WD 01' 1-06' 9

TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX NZE121 1500 2WD 01 '1-

TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX NZE124 1500 4WD 01' 1-

TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX NZE121 1500 2WD 01 '1-06' 9

TOYOTA RAUM NCZ25 1500 04' 9-

TOYOTA RAUM NCZ25 1500 4WD 03 '5-04' 9

TOYOTA RAUM NCZ20 1500 2WD 04 '9-

TOYOTA RAUM NCZ20 1500 2WD 03 '5-04' 9

TOYOTA COROLLA SPACIO NZE121N 1500 5 01 '5-03' 4

Kepillik: 30000~50000km
Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Brend ady: TERBON ýa-da Özleşdirip bolýan
Önümiň ady: S753-8105 tormoz krossowkalary
Ölçegi: Tormoz barabanyň içki diametri: 200 mm
Ini: 32 mm
Wezipesi: Yzky ok
Material: Keramika, Ýarym metal, pes metal
Sertifikatlaşdyrma: TS16949/ISO9001/AMECA/EMARK

Aýratynlyklar

 100% Asbestsiz: Ähli tormoz gabyklary täze polat konstruksiýadan,solgunlygy azaltmak we uzak ömür bermek üçin niýetlenen ýokary hilli asbestsiz sürtülme materialyny ulanmak.
 Polat aýakgaplaryň berkligini we daşky görnüşini kepillendirmek üçin 100% awtomatiki kebşirleme.
 Ýokary hilli ýelimler ýa-da polat perçinler iň ýokary berkligi üpjün edýär we sesi we titremäni azaldýar.
 Ýapon we koreý awtoulaglary, amerikan awtoulaglary, ýewropa awtoulaglary we hytaý awtoulaglary üçin laýyk gelýär.

Mugt nusga syýasaty

1 MUGT nusga TOPLUMY hemişe elýeterlidir, eltip bermek üçin töleg soralýar.

Gaplama we eltip bermek

Gaplama jikme-jiklikleri:
Neýtral gaplama, Terbon gaplama, Müşderiniň gaplamasy, Gofrirlenen gutu, Agaç korpus, Palet
Port:Şanhaý, Ningbo, Çingdao
Eltip bermek wagty:

Mukdar (Toplumlar) 1 - 1000 >1000
Takmynan wagt (günler) 60 Gepleşik geçirilmeli
pac

  • Öňki:
  • Indiki: